iPad Air là gì?
iPad Air là dòng máy tính bảng cận cao cấp của Apple, nổi bật với thiết kế mỏng nhẹ, hiệu năng mạnh mẽ nhờ chip Apple Silicon và nhiều tùy chọn màu sắc, kích thước màn hình. iPad Air được định vị giữa iPad tiêu chuẩn và iPad Pro, phù hợp nhu cầu học tập, làm việc và giải trí đa năng với giá thành hợp lý.
Thông tin nhanh về iPad Air
Dòng máy tính bảng Apple đầu tiên có hai kích thước: 11 inch và 13 inch (thế hệ 2024).
Được trang bị dòng chip Apple Silicon M-series cho hiệu năng vượt trội, đáp ứng chỉnh sửa video, đồ họa và AI.
Thiết kế mỏng nhẹ chỉ từ 462g, độ dày 6.1 - 6.2mm, đa dạng màu sắc trẻ trung.
Hỗ trợ Apple Pencil Pro, Magic Keyboard, USB-C tốc độ cao, pin 10 tiếng liên tục.
Bảo hành chính hãng 12 tháng, trả góp 0%, đầy đủ phiên bản VN/A tại các đại lý ủy quyền.
Là lựa chọn cân bằng giữa hiệu năng và chi phí, phù hợp sinh viên, giáo viên, dân văn phòng lẫn sáng tạo nội dung.
Bảng giá iPad Air mới nhất tại Việt Nam (tháng 04/2026)
Bảng giá iPad Air dưới đây được cập nhật từ các đại lý chính hãng, gồm đủ phiên bản chip, kích thước, dung lượng và lựa chọn kết nối (Wi-Fi/5G). Giá bán có thể thay đổi tùy thời điểm khuyến mãi, màu sắc hoặc chính sách trả góp 0%.
| Thế hệ | Kích thước | Kết nối | Dung lượng | Giá niêm yết (VNĐ) |
| iPad Air 6 (M2) | 11" | Wi-Fi | 128GB | 15,690,000 |
| iPad Air 6 (M2) | 11" | Wi-Fi | 256GB | 17,990,000 |
| iPad Air 6 (M2) | 11" | Wi-Fi | 512GB | 22,990,000 |
| iPad Air 6 (M2) | 11" | 5G | 128GB | 19,590,000 |
| iPad Air 6 (M2) | 11" | 5G | 256GB | 21,490,000 |
| iPad Air 6 (M2) | 11" | 5G | 512GB | 25,990,000 |
| iPad Air 6 (M2) | 13" | Wi-Fi | 128GB | 16,990,000 |
| iPad Air 6 (M2) | 13" | Wi-Fi | 256GB | 22,690,000 |
| iPad Air 6 (M2) | 13" | Wi-Fi | 512GB | 27,990,000 |
| iPad Air 6 (M2) | 13" | 5G | 128GB | 17,590,000 |
| iPad Air 6 (M2) | 13" | 5G | 256GB | 26,290,000 |
| iPad Air 6 (M2) | 13" | 5G | 512GB | 31,590,000 |
| iPad Air M3 | 11" | Wi-Fi | 128GB | 14,990,000 |
| iPad Air M3 | 11" | Wi-Fi | 256GB | 17,990,000 |
| iPad Air M3 | 11" | Wi-Fi | 512GB | 22,890,000 |
| iPad Air M3 | 11" | 5G | 128GB | 18,490,000 |
| iPad Air M3 | 11" | 5G | 256GB | 21,490,000 |
| iPad Air M3 | 11" | 5G | 512GB | 26,190,000 |
| iPad Air M3 | 13" | Wi-Fi | 128GB | 19,990,000 |
| iPad Air M3 | 13" | Wi-Fi | 256GB | 22,990,000 |
| iPad Air M3 | 13" | Wi-Fi | 512GB | 28,590,000 |
| iPad Air M3 | 13" | 5G | 128GB | 23,990,000 |
| iPad Air M3 | 13" | 5G | 256GB | 25,990,000 |
| iPad Air M3 | 13" | 5G | 512GB | 31,990,000 |
| iPad Air M4 | 11" | Wi-Fi | 128GB | 16,690,000 |
| iPad Air M4 | 11" | Wi-Fi | 256GB | 19,490,000 |
| iPad Air M4 | 11" | Wi-Fi | 512GB | 25,090,000 |
| iPad Air M4 | 11" | Wi-Fi | 1TB | 30,690,000 |
| iPad Air M4 | 11" | 5G | 128GB | 20,890,000 |
| iPad Air M4 | 11" | 5G | 256GB | 23,690,000 |
| iPad Air M4 | 11" | 5G | 512GB | 29,290,000 |
| iPad Air M4 | 11" | 5G | 1TB | 34,890,000 |
| iPad Air M4 | 13" | Wi-Fi | 128GB | 22,090,000 |
| iPad Air M4 | 13" | Wi-Fi | 256GB | 24,890,000 |
| iPad Air M4 | 13" | Wi-Fi | 512GB | 30,490,000 |
| iPad Air M4 | 13" | Wi-Fi | 1TB | 36,090,000 |
| iPad Air M4 | 13" | 5G | 128GB | 26,290,000 |
| iPad Air M4 | 13" | 5G | 256GB | 29,090,000 |
| iPad Air M4 | 13" | 5G | 512GB | 34,690,000 |
| iPad Air M4 | 13" | 5G | 1TB | 40,290,000 |
Lưu ý: Giá tham khảo, có thể thay đổi theo chương trình ưu đãi hoặc màu sắc từng đợt hàng.
iPad Air có những điểm mạnh nào nổi bật?
iPad Air nổi bật với hiệu năng mạnh nhờ chip Apple Silicon, thiết kế mỏng nhẹ, màn hình sắc nét, hỗ trợ Apple Pencil Pro, thời lượng pin bền bỉ và hệ điều hành iPadOS tối ưu.
Cụ thể, iPad Air thế hệ mới nhất (M4) cho tốc độ xử lý vượt trội, đáp ứng tốt mọi tác vụ từ học tập, làm việc đến sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Máy sở hữu màn hình Liquid Retina (11/13 inch) với dải màu P3, True Tone, chống lóa, độ sáng cao (500 nit), phù hợp sử dụng ngoài trời hoặc môi trường ánh sáng mạnh. Độ mỏng chỉ 6.1 - 6.2mm, trọng lượng từ 462g giúp dễ mang theo mọi lúc. iPad Air còn hỗ trợ Apple Pencil Pro - viết vẽ chính xác, Magic Keyboard - biến thành laptop di động, USB-C hỗ trợ truyền dữ liệu tốc độ cao, pin tới 10 tiếng sử dụng liên tục. Hệ điều hành iPadOS độc quyền của Apple tối ưu đa nhiệm, bảo mật, đồng bộ với iPhone, MacBook.
iPad Air khác gì so với iPad Pro?
iPad Air và iPad Pro khác biệt chủ yếu ở vi xử lý, màn hình, camera, loa, tính năng Face ID và giá bán. iPad Pro sử dụng chip mạnh hơn (M5 đang là bản cao nhất), màn hình Tandem OLED/Ultra Retina XDR tần số quét 120Hz, camera có cảm biến LiDAR, 4 loa, Face ID còn iPad Air dùng màn hình IPS LCD/Liquid Retina 60Hz, 2 loa, Touch ID.
| Tiêu chí | iPad Air | iPad Pro |
| Vi xử lý | Apple M4 cao nhất | Apple M5 cao nhất |
| Màn hình | Liquid Retina IPS LCD, 60Hz | Ultra Retina XDR Tandem OLED, 120Hz |
| Kích thước | 11"/13" | 11"/13" |
| Camera | 1 camera sau, không LiDAR | 1 camera sau + Cảm biến TOF 3D LiDAR |
| Âm thanh | 2 loa stereo | 4 loa stereo |
| Bảo mật | Touch ID | Face ID |
| Bút & Bàn phím | Apple Pencil Pro, Magic Keyboard | Apple Pencil Pro, Magic Keyboard Pro |
iPad Air phù hợp người cần hiệu năng cao với chi phí tối ưu, còn iPad Pro hướng tới người dùng chuyên nghiệp cần màn hình cao cấp, tính năng camera, âm thanh và bảo mật vượt trội.
Nên mua iPad Air nào: iPad Air 6 (M2), iPad Air M3 hay iPad Air M4?
Dưới đây là phần so sánh giữa iPhone 17 Series và iPhone 16 Series, giúp bạn nhìn rõ hơn những thay đổi về thiết kế, màn hình, hiệu năng, camera cũng như định hướng sản phẩm của Apple qua hai thế hệ. Thông qua đó, người dùng có thể dễ dàng nhận ra đâu là những nâng cấp đáng chú ý và lựa chọn phiên bản phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng thực tế.
| iPad Air M2 (2024) | iPad Air M3 (2025) | iPad Air M4 (2026) | |
| Thiết kế & Bảo mật | |||
| Độ mỏng / Trọng lượng | 6.1mm / 462g | 6.1mm / 460g | 6.1mm / 464g |
| Mở khóa | Touch ID | Touch ID | Touch ID |
| Hiệu năng | |||
| Chip | Apple M2 | Apple M3 | Apple M4 |
| CPU | 8 nhân | 8 nhân | 8 nhân (thế hệ mới) |
| GPU | 10 nhân | 10 nhân | 9 nhân (kiến trúc M4) |
| RAM (Unified Memory) | 8GB | 8GB | 12GB (+50%) |
| Băng thông bộ nhớ | 100GB/s | 100GB/s | 120GB/s |
| Hiệu năng so với M2 | x1.0 | x1.4 | x1.8 |
| Neural Engine (AI) | 16 nhân | 16 nhân | 16 nhân (3 x M1) |
| Apple Intelligence | Hỗ trợ cơ bản | Đầy đủ | Đầy đủ + nhanh hơn |
| Màn hình | |||
| Kích thước | 11" hoặc 13" | 11" hoặc 13" | 11" hoặc 13" |
| Công nghệ | Liquid Retina LCD | Liquid Retina LCD | Liquid Retina LCD |
| Tần số quét | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Kết nối | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 (N1 chip) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 6.0 |
| Cổng | USB-C (USB 3 - 10Gbps) | USB-C (USB 3 - 10Gbps) | USB-C (USB 3 - 10Gbps) |
| Modem (bản Cellular) | Qualcomm 5G | Qualcomm 5G | Apple C1X (+50% tốc độ) |
| Phụ kiện & Lưu trữ | |||
| Apple Pencil Pro | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
| Magic Keyboard | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
| Lưu trữ | 128GB - 1TB | 128GB - 1TB | 128GB - 1TB |
iPad Air M2 (2024) - Đang giảm giá, vẫn đủ dùng
M2 vẫn là chip mạnh mẽ cho các tác vụ thông thường. Với người dùng dùng lướt web, stream video và ghi chú, M2 iPad Air vẫn cảm thấy rất nhanh trong thực tế. Tuy nhiên điểm trừ lớn nhất là Apple Intelligence chỉ hỗ trợ một phần và tuổi thọ phần mềm ngắn hơn 2 thế hệ còn lại.
Phù hợp: Ai cần máy tính bảng phổ thông, ngân sách hạn chế và bắt được giá tốt sau khi bị khai tử.