Bảng xếp hạng FIFA nữ là cơ sở để đánh giá năng lực và phong độ của các đội tuyển quốc gia nữ. Mới đây, BXH FIFA nữ đã có lần cập nhật đầu tiên trong năm 2024, vị trí ở 2 thứ hạng đầu vẫn thuộc về 2 quốc gia Mỹ và Đức. Để tìm hiểu cụ thể hơn về bảng xếp hạng này, mọi người hãy tham khảo ngay bài viết sau.
BXH FIFA Nữ là gì?
Bảng xếp hạng FIFA nữ là hệ thống xếp hạng điểm thành tích của các đội tuyển bóng đá nữ quốc gia được đánh giá bởi FIFA. Bảng xếp hạng này xuất bản lần đầu vào tháng 3 năm 2003. Sau đó, bảng được dùng phổ biến để phản ánh kết quả của các trận đấu gần nhất.
Nhìn chung, bảng xếp hạng FIFA nữ đóng vai trò quan trọng. Đồng thời, bảng cũng ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển và hiệu suất giữa các đội tuyển bóng đá nữ quốc gia. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ sở để xác định đội tuyển đủ điều kiện tham gia các giải đấu lớn. Chẳng hạn như World Cup.
Hệ thống xếp hạng này được đánh giá tương tự với hệ thống xếp hạng Elo nhưng vẫn có điểm khác biệt. Cụ thể, FIFA xem thành tích của các đội tuyển có dưới 5 trận là tạm thời và xếp các đội này nằm ở cuối bảng. Nếu trong thời gian 18 tháng mà không đội nào tham gia thi đấu thì sẽ không được xếp hạng.
Cách tính điểm trong BXH FIFA nữ?
FIFA sẽ đánh giá và xếp hạng thành tích của các đội tuyển nữ quốc gia dựa vào kết quả các trận đấu quốc tế được công nhận, bao gồm:
- Trận chính thức: Là những trận thuộc các giải đấu lớn, cấp quốc tế như FIFA Women’s WC, Olympic Games…
- Trận giao hữu: Là những trận không thuộc phạm vi quản lý của các giải đấu lớn.
Kết thúc mỗi trận, các đội sẽ nhận về một số điểm nhất định được tính toán dựa vào kết quả toàn trận. Cụ thể:
- Thắng: 03 điểm.
- Hòa: 01 điểm.
- Thua: 0 điểm.
BXH FIFA nữ sẽ được update định kỳ mỗi tháng. Theo đó, các đội tuyển sẽ có thứ hạng được sắp xếp dựa trên tổng số điểm đã giành được trong một năm vừa qua.
Bên cạnh đó, cũng có một số quy tắc tính điểm được thiết lập trong bảng xếp hạng:
- Chỉ tính điểm với những trận được công nhận bởi FIFA.
- Thứ hạng của mỗi đội không tính theo số trận đã thi đấu mà tính dựa vào tổng số điểm đã đạt được.
- Trường hợp có 2 hoặc nhiều hơn một đội có tổng số điểm tương tự nhau, thứ hạng của đội sẽ xác định thông qua hiệu số bàn thắng – bại.
- Trường hợp hiệu số bàn thắng ngang bằng, thứ hạng của đội sẽ được tính theo tổng số bàn thắng đã ghi được.
Những đội tuyển quốc gia dẫn đầu BXH FIFA nữ
Tính đến thời điểm hiện tại, Đức và Hoa Kỳ là 2 đội tuyển liên tục dẫn đầu top 1 và 2 trên hệ thống bảng xếp hạng FIFA nữ kể từ phiên cập nhật lần thứ 3 năm 2003. Trong 2 phiên cập nhật đầu tiên, Đức xếp sau Na Uy và ghi danh lên bảng ở vị trí thứ 3. Sau đó, Đức tiếp tục bị loại khỏi top 2 bởi Brasil vào tháng 3 năm 2009.
Tuy nhiên, nhờ thành công bảo vệ chức vô địch Châu Âu ở vòng chung kết Euro năm 2009 mà kể từ tháng 9 năm 2009, Đức duy trì vị thế top 2 của mình cho đến hiện tại.
Tiếp theo đó, trong phiên cập nhật BXH FIFA nữ tháng 7 năm 2015, với chức vô địch WC 2015 của mình đã giúp Hoa Kỳ quay trở lại nắm giữ ngôi vị đầu bảng. Nhưng ở Thế vận hội Hè 2016, nhờ giành được chiếc huy chương vàng đã giúp Đức vượt qua Hoa Kỳ để giành lại vị thế đầu bảng sau thời gian một năm rưỡi nằm ở top 2.
Ngoài 2 cái tên thường xuyên giữ top 1 và 2 là Đức và Hoa Kỳ thì Hà Lan, Pháp và Anh cũng là những đội tuyển nặng ký và luôn góp mặt cạnh tranh trong top đầu của bảng xếp hạng.
Thứ hạng đội tuyển Việt Nam trên BXH FIFA nữ
Theo thông tin công bố trên bảng xếp hạng FIFA nữ mới nhất, đội tuyển Việt Nam đã giảm 3 bậc so với thời điểm cập nhật vào hồi tháng 8 năm 2023. Với số điểm tổng kết năm 2023, Việt Nam xếp vị thứ 37 thế giới.
Tính riêng ở khu vực Châu Á thì đội tuyển Việt Nam vẫn xếp hạng 6 sau các quốc gia như NB, TT, Australia, TQ và HQ. Mặc dù vẫn xếp thứ hạng đầu trong khu vực ĐNA, nhưng với số điểm này thì Việt Nam hiện chỉ cách Philippines 1 bậc trên BXH FIFA.
Việc giảm thứ bậc trên bảng xếp hạng FIFA ở đội tuyển Việt Nam được nhận xét là do đạt thành tích không tốt liên tục trong 3 tháng vừa qua. So với các đội tuyển thế giới, Việt Nam chỉ có thể giành chiến thắng đối với các đối thủ yếu hơn như Nepal hay Ấn Độ. Kết quả là Việt Nam không thể thông qua vòng bảng của mùa ASIAD 19 và phải dừng chân ở vòng loại 2 trong giải OP 2024.
Bảng xếp hạng FIFA nữ mới nhất 01/2024
Trong lần cập nhật mới nhất này, thứ hạng 1 và 2 của các đội tuyển trong BXH FIFA nữ vẫn là hai cái tên quen thuộc khi thường xuyên thay phiên giữ vị trí đầu bảng từ thời điểm cập nhật lần 3 trong năm 2003 đến nay.
Dưới đây là chi tiết thứ hạng của các đội tuyển quốc gia trên thế giới được FIFA công bố trong lần cập nhật mới nhất:
Bảng xếp hạng FIFA Nữ từ 1 – 30
FIFA Rank | Đội tuyển | Khu vực | Điểm hiện tại | Điểm biến động (so với trước) | Tăng/ Giảm hạng (-) |
1 | Mỹ | CONCACAF | 2090.03 | -1.35 | 0 |
2 | Đức | Châu Âu | 2061.56 | -6.56 | 0 |
3 | Thụy Điển | Châu Âu | 2049.71 | -14.96 | 0 |
4 | Anh | Châu Âu | 2040.76 | -15.06 | 0 |
5 | Pháp | Châu Âu | 2026.65 | 5.63 | 0 |
6 | TBN | Châu Âu | 2002.28 | 4.63 | 1 |
7 | Canada | CONCACAF | 1996.34 | -5.22 | -1 |
8 | Brazil | Nam Mỹ | 1995.3 | 22.31 | 1 |
9 | Hà Lan | Châu Âu | 1980.47 | -10.98 | -1 |
10 | Australia | Châu Á | 1919.69 | 1.78 | 0 |
11 | Nhật | Châu Á | 1916.68 | -0.65 | 0 |
12 | Na Uy | Châu Âu | 1908.25 | 2.67 | 0 |
13 | Đan Mạch | Châu Âu | 1866.25 | 15.00 | 2 |
14 | China PR | Châu Á | 1854.49 | -2.49 | -1 |
15 | Iceland | Châu Âu | 1854.4 | 2.63 | -1 |
16 | Ý | Châu Âu | 1846.5 | 0.57 | 0 |
17 | Korea Republic | Châu Á | 1840.27 | -0.41 | 0 |
18 | Áo | Châu Âu | 1813.56 | 4.87 | 0 |
19 | Bỉ | Châu Âu | 1795.67 | -8.35 | 0 |
20 | Thụy Sĩ | Châu Âu | 1765.9 | -6.37 | 0 |
21 | BĐN | Châu Âu | 1745.13 | -7.40 | 0 |
22 | Republic of Ireland | Châu Âu | 1743.59 | 1.34 | 0 |
23 | Scotland | Châu Âu | 1735.87 | 11.70 | 0 |
24 | Nga | Châu Âu | 1717.06 | 0.00 | 0 |
25 | Colombia | Nam Mỹ | 1702.64 | -0.97 | 1 |
26 | New Zealand | Châu Đại Dương | 1699.7 | -7.26 | -1 |
27 | Czechia | Châu Âu | 1690.16 | -2.31 | 0 |
28 | Argentina | Nam Mỹ | 1682.45 | 0.00 | 0 |
29 | Phần Lan | Châu Âu | 1676.76 | 9.43 | 0 |
30 | Wales | Châu Âu | 1665.82 | 06.06 | 1 |
BXH FIFA Nữ từ 31 – 60
FIFA Rank | Đội tuyển | Khu vực | Điểm hiện tại | Điểm biến động (so với trước) | Tăng/ Giảm hạng (-) |
31 | Ba Lan | Khu vực Châu Âu | 1662.26 | 1.35 | -1 |
32 | Việt Nam | Khu vực Châu Á | 1648.89 | 5.23 | 1 |
33 | Ukraine | Khu vực Châu Âu | 1644.63 | -0.34 | -1 |
34 | Serbia | Khu vực Châu Âu | 1622.42 | 02.07 | 1 |
35 | Mexico | Khu vực CONCACAF | 1621.8 | 0.00 | -1 |
36 | Costa Rica | Khu vực CONCACAF | 1596.94 | -4.53 | 0 |
37 | Chinese Taipei | Khu vực Châu Á | 1578.28 | 4.63 | 0 |
38 | Romania | Khu vực Châu Âu | 1564.03 | 1.60 | 0 |
39 | Slovenia | Khu vực Châu Âu | 1556.25 | 4.00 | 1 |
40 | Nigeria | Khu vực Châu Phi | 1554.94 | 13.98 | 2 |
41 | Chile | Khu vực Nam Mỹ | 1553.22 | 0.00 | -2 |
42 | Hungary | Khu vực Châu Âu | 1544.83 | 2.39 | -1 |
43 | Jamaica | Khu vực CONCACAF | 1536.81 | 0.00 | 0 |
44 | Thái Lan | Khu vực Châu Á | 1530.56 | 3.17 | 0 |
45 | Bắc Ireland | Khu vực Châu Âu | 1523.83 | -2.38 | 0 |
46 | Philippines | Khu vực Châu Á | 1512.97 | 16.74 | 3 |
47 | Slovakia | Khu vực Châu Âu | 1512.7 | -9.43 | -1 |
48 | Paraguay | Khu vực Nam Mỹ | 1505.2 | 1.76 | 0 |
49 | Uzbekistan | Khu vực Châu Á | 1498.55 | 7.18 | 1 |
50 | Myanmar | Khu vực Châu Á | 1487.58 | -31.46 | -3 |
51 | Venezuela | Khu vực Nam Mỹ | 1486.32 | 0.00 | 0 |
52 | Panama | Khu vực CONCACAF | 1482.51 | 0.00 | 0 |
53 | Haiti | Khu vực CONCACAF | 1475.33 | -2.97 | 0 |
54 | Nam Phi | Khu vực Châu Phi | 1471.52 | -0.32 | 0 |
55 | Papua New Guinea | Khu vực Châu Đại Dương | 1469.52 | 0.00 | 0 |
56 | Cameroon | Khu vực Châu Phi | 1445.75 | 0.00 | 0 |
57 | Belarus | Khu vực Châu Âu | 1443.08 | 0.00 | 0 |
58 | Ghana | Khu vực Châu Phi | 1419.63 | 2.86 | 1 |
59 | Croatia | Khu vực Châu Âu | 1416.26 | -1.52 | -1 |
60 | Ấn Độ | Khu vực Châu Á | 1413.52 | 22.22 | 1 |
BXH FIFA Nữ từ 61 – 90
FIFA Rank | Đội tuyển | Khu vực | Điểm hiện tại | Điểm biến động (so với trước) | Tăng/ Giảm hạng (-) |
61 | IR Iran | Khu vực Châu Á | 1409.89 | 40.87 | 6 |
62 | Hy Lạp | Khu vực Châu Âu | 1405.82 | 1.51 | -2 |
63 | Türkiye | Khu vực Châu Âu | 1388.37 | 5.13 | 0 |
64 | Uruguay | Khu vực Nam Mỹ | 1385.45 | 7.71 | 2 |
65 | Bosnia and Herzegovina | Khu vực Châu Âu | 1382.41 | -1.74 | -3 |
66 | Côte d’Ivoire | Khu vực Châu Phi | 1379.39 | 0.00 | -2 |
67 | Ecuador | Khu vực Nam Mỹ | 1376.11 | -1.75 | -2 |
68 | Israel | Khu vực Châu Âu | 1358.37 | -2.39 | 1 |
69 | Fiji | Khu vực Châu Đại Dương | 1345.58 | 0.00 | 1 |
70 | Equatorial Guinea | Khu vực Châu Phi | 1344.47 | 0.00 | 1 |
71 | Albania | Khu vực Châu Âu | 1342.43 | 0.00 | 1 |
72 | Morocco | Khu vực Châu Phi | 1334.08 | 0.51 | 1 |
73 | Jordan | Khu vực Châu Á | 1322.78 | -45.96 | -5 |
74 | Peru | Khu vực Nam Mỹ | 1318.61 | -7.72 | 0 |
75 | Trinidad and Tobago | Khu vực CONCACAF | 1318.11 | 0.00 | 0 |
76 | Tunisia | Khu vực Châu Phi | 1298.6 | 0.00 | 0 |
77 | Zambia | Khu vực Châu Phi | 1298.31 | 0.42 | 0 |
78 | Hong Kong, China | Khu vực Châu Á | 1297.87 | 1.84 | 1 |
79 | Azerbaijan | Khu vực Châu Âu | 1290.24 | -6.03 | -1 |
80 | Algeria | Khu vực Châu Phi | 1288.27 | 0.00 | 0 |
81 | Mali | Khu vực Châu Phi | 1273.24 | 0.00 | 0 |
82 | Senegal | Khu vực Châu Phi | 1264.44 | -2.85 | 0 |
83 | Guatemala | Khu vực CONCACAF | 1259.69 | 0.00 | 0 |
84 | Bahrain | Khu vực Châu Á | 1254.12 | 0.00 | 1 |
85 | Guyana | Khu vực CONCACAF | 1247.77 | 0.00 | 1 |
86 | Malta | Khu vực Châu Âu | 1245.35 | 6.77 | 1 |
87 | Lào | Khu vực Châu Á | 1240.52 | -17.46 | -3 |
88 | Ai-cập | Khu vực Châu Phi | 1229.98 | 0.00 | 1 |
89 | Malaysia | Khu vực Châu Á | 1228.66 | -3.28 | -1 |
90 | Bulgaria | Khu vực Châu Âu | 1228.25 | 0.00 | 0 |
BXH FIFA Nữ từ 91 – 120
FIFA Rank | Đội tuyển | Khu vực | Điểm hiện tại | Điểm biến động (so với trước) | Tăng/ Giảm hạng (-) |
91 | Montenegro | Khu vực Châu Âu | 1224.14 | 1.86 | 0 |
92 | Tonga | Khu vực Châu Đại Dương | 1221.48 | 0.00 | 0 |
93 | Guam | Khu vực Châu Á | 1218.07 | 0.00 | 0 |
94 | Cuba | Khu vực CONCACAF | 1217.56 | 0.00 | 0 |
95 | Lithuania | Khu vực Châu Âu | 1216.59 | 0.00 | 1 |
96 | Bolivia | Khu vực Nam Mỹ | 1213.1 | 0.00 | 1 |
97 | Samoa | Khu vực Châu Đại Dương | 1212.01 | 0.00 | 1 |
98 | Estonia | Khu vực Châu Âu | 1211.02 | -6.44 | -3 |
99 | Kazakhstan | Khu vực Châu Âu | 1205.62 | 0.00 | 2 |
100 | Faroe Islands | Khu vực Châu Âu | 1201.16 | -3.08 | 2 |
101 | Nepal | Khu vực Châu Á | 1199.88 | -5.76 | -1 |
102 | Kosovo | Khu vực Châu Âu | 1188.46 | 0.00 | 1 |
103 | Puerto Rico | Khu vực CONCACAF | 1186.72 | 0.00 | 1 |
104 | Solomon Islands | Khu vực Châu Đại Dương | 1181.11 | 0.00 | 1 |
105 | Indonesia | Khu vực Châu Á | 1179.93 | -29.12 | -6 |
106 | New Caledonia | Khu vực Châu Đại Dương | 1175.63 | 0.00 | 0 |
107 | Tahiti | Khu vực Châu Đại Dương | 1175.09 | 0.00 | 0 |
108 | Cook Islands | Khu vực Châu Đại Dương | 1174.93 | 0.00 | 0 |
109 | Dominican Republic | Khu vực CONCACAF | 1173.44 | 0.00 | 0 |
110 | Congo | Khu vực Châu Phi | 1161.46 | 0.00 | 1 |
111 | Moldova | Khu vực Châu Âu | 1161.34 | -0.79 | -1 |
112 | Congo DR | Khu vực Châu Phi | 1159 | 0.00 | 0 |
113 | United Arab Emirates | Khu vực Châu Á | 1158.26 | 0.00 | 0 |
114 | Nicaragua | Khu vực CONCACAF | 1157.63 | 0.00 | 0 |
115 | El Salvador | Khu vực CONCACAF | 1148.88 | 0.00 | 0 |
116 | Honduras | Khu vực CONCACAF | 1145.7 | 0.00 | 0 |
117 | Luxembourg | Khu vực Châu Âu | 1145.65 | 3.97 | 1 |
118 | Cam-pu-chia | Khu vực Châu Á | 1144.56 | 3.51 | 1 |
119 | Latvia | Khu vực Châu Âu | 1142.4 | 0.00 | -2 |
120 | Togo | Khu vực Châu Phi | 1138.33 | 0.00 | 0 |
BXH FIFA Nữ từ 121 – 150
FIFA Rank | Đội tuyển | Khu vực | Điểm hiện tại | Điểm biến động (so với trước) | Tăng/ Giảm hạng (-) |
121 | Cyprus | Khu vực Châu Âu | 1134.28 | 13.74 | 3 |
122 | Vanuatu | Khu vực Châu Đại Dương | 1132.82 | 0.00 | -1 |
123 | The Gambia | Khu vực Châu Phi | 1129.72 | 0.00 | -1 |
124 | Ethiopia | Khu vực Châu Phi | 1117.66 | 0.00 | 1 |
125 | Zimbabwe | Khu vực Châu Phi | 1115.59 | 0.00 | 1 |
126 | Georgia | Khu vực Châu Âu | 1113.38 | 0.00 | 1 |
127 | Mông Cổ | Khu vực Châu Á | 1108.79 | -3.16 | 1 |
128 | Kyrgyz Republic | Khu vực Châu Á | 1099.57 | -21.02 | -5 |
129 | North Macedonia | Khu vực Châu Âu | 1093.35 | -1.86 | 1 |
130 | Palestine | Khu vực Châu Á | 1091.95 | -6.81 | -1 |
131 | Singapore | Khu vực Châu Á | 1090.86 | 6.76 | 3 |
132 | St Kitts and Nevis | Khu vực CONCACAF | 1090.74 | 0.00 | -1 |
133 | Suriname | Khu vực CONCACAF | 1089.15 | 0.00 | -1 |
134 | Cabo Verde | Khu vực Châu Phi | 1088.27 | 0.00 | -1 |
135 | Gabon | Khu vực Châu Phi | 1079.87 | 0.00 | 0 |
136 | Guinea | Khu vực Châu Phi | 1075.9 | 0.00 | 0 |
137 | Turkmenistan | Khu vực Châu Á | 1075.41 | 0.00 | 0 |
138 | Lebanon | Khu vực Châu Á | 1062.88 | 24.49 | 4 |
139 | Sierra Leone | Khu vực Châu Phi | 1059.98 | 0.00 | -1 |
140 | Bangladesh | Khu vực Châu Á | 1054.55 | 0.00 | 0 |
141 | Burkina Faso | Khu vực Châu Phi | 1050.87 | 0.00 | 0 |
142 | Armenia | Khu vực Châu Âu | 1044.94 | -13.74 | -3 |
143 | Angola | Khu vực Châu Phi | 1037.32 | 0.00 | 0 |
144 | American Samoa | Khu vực Châu Đại Dương | 1030 | 0.00 | 1 |
145 | Benin | Khu vực Châu Phi | 1020.94 | 0.00 | 1 |
146 | Namibia | Khu vực Châu Phi | 1011.92 | 0.00 | 1 |
147 | Bermuda | Khu vực CONCACAF | 1007.55 | 0.00 | 1 |
148 | Kenya | Khu vực Châu Phi | 991.78 | 0.00 | 1 |
149 | Tajikistan | Khu vực Châu Á | 991.2 | -42.67 | -5 |
150 | Botswana | Khu vực Châu Phi | 984.32 | 0.00 | 0 |
BXH FIFA Nữ từ 151 – 188
FIFA Rank | Đội tuyển | Khu vực | Điểm hiện tại | Điểm biến động (so với trước) | Tăng/ Giảm hạng (-) |
151 | St Lucia | CONCACAF | 982 | 0.00 | 0 |
152 | Tanzania | Châu Phi | 980.17 | 0.00 | 0 |
153 | Barbados | CONCACAF | 966.8 | 0.00 | 1 |
154 | Sri Lanka | Châu Á | 955.21 | 0.00 | 1 |
155 | St Vincent and the Grenadines | CONCACAF | 950.85 | 0.00 | 1 |
156 | Timor-Leste | Châu Á | 946.01 | -27.90 | -3 |
157 | Pakistan | Châu Á | 944.58 | 26.58 | 4 |
158 | Syria | Châu Á | 942.82 | 0.00 | -1 |
159 | Malawi | Châu Phi | 941 | 0.00 | -1 |
160 | Maldives | Châu Á | 938.55 | 0.00 | -1 |
161 | Uganda | Châu Phi | 924.09 | 0.00 | -1 |
162 | Dominica | CONCACAF | 910.74 | 0.00 | 0 |
163 | Rwanda | Châu Phi | 894.87 | 0.00 | 0 |
164 | Liberia | Châu Phi | 891.31 | 0.00 | 0 |
165 | Seychelles | Châu Phi | 884.64 | 0.00 | 0 |
166 | Niger | Châu Phi | 877.93 | 0.00 | 0 |
167 | Cayman Islands | CONCACAF | 854.05 | 0.00 | 0 |
168 | Grenada | CONCACAF | 849.17 | 0.00 | 0 |
169 | Lesotho | Châu Phi | 847.17 | 0.00 | 0 |
170 | Ả-rập Saudi | Châu Á | 844.3 | 5.90 | 1 |
171 | Bhutan | Châu Á | 841.86 | 64.59 | 7 |
172 | Belize | CONCACAF | 839.85 | 0.00 | -2 |
173 | Guinea-Bissau | Châu Phi | 834.73 | 0.00 | -1 |
174 | Mozambique | Châu Phi | 820.17 | 0.00 | -1 |
175 | Antigua and Barbuda | CONCACAF | 804.42 | 0.00 | -1 |
176 | Burundi | Châu Phi | 799.08 | 0.00 | -1 |
177 | Eswatini | Châu Phi | 798.94 | 0.00 | -1 |
178 | US Virgin Islands | CONCACAF | 793.07 | 0.00 | -1 |
179 | Curaçao | CONCACAF | 771.22 | 0.00 | 0 |
180 | Andorra | Châu Âu | 751.46 | 0.00 | 0 |
181 | British Virgin Islands | CONCACAF | 735.87 | 0.00 | 0 |
182 | Aruba | CONCACAF | 728.86 | 0.00 | 0 |
183 | Comoros | Châu Phi | 722.61 | 0.00 | 0 |
184 | Madagascar | Châu Phi | 691 | 0.00 | 0 |
185 | Anguilla | CONCACAF | 687.55 | 0.00 | 0 |
186 | Turks and Caicos Islands | CONCACAF | 664.95 | 0.00 | 0 |
187 | South Sudan | Châu Phi | 649.69 | 0.00 | 0 |
188 | Mauritius | Châu Phi | 375.59 | 0.00 | 0 |
Lời kết
Trên đây là chi tiết thông tin về BXH FIFA Nữ thế giới cập nhật lần mới nhất mà bạn có thể tham khảo. Nhìn chung, bảng xếp hạng này là công cụ quan trọng để lọc ra các đội tuyển hội đủ điều kiện để tham gia vào các giải đấu mang tầm quốc tế. Đồng thời, bảng cũng là cơ sở để thúc đẩy ý chí phấn đấu của các đội tuyển trên thế giới.
Tham khảo bài viết liên quan: