Thông tin chung | |||
---|---|---|---|
Hình ảnh, giá |
Samsung Galaxy A01 Core - Chính Hãng
1,690,000 ₫
Giá Niêm Yết: |
Xiaomi Redmi 9A - 2GB/32GB - Chính hãng DGW
1,890,000 ₫
Giá Niêm Yết: Đã bao gồm 10% VAT |
Bạn muốn so sánh thêm sản phẩm? |
Khuyến mại |
|
|
|
Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | |||
Bảo hành | Bảo hành 12 tháng chính hãng, bao xài đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. | Chính hãng 18 tháng, bao xài đổi trả 15 ngày đầu | |
Màn hình: | |||
Công nghệ màn hình | Đang cập nhật | IPS LCD | |
Độ phân giải |
|
|
|
Màn hình rộng | 5.14" | 6.53" | |
Loại cảm ứng | |||
Mặt kính cảm ứng | Đang cập nhật | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 3 | |
Camera sau | |||
Độ phân giải |
|
|
|
Tính năng |
|
||
Quay phim |
|
||
Chụp ảnh nâng cao | |||
Camera trước | |||
Độ phân giải |
|
|
|
Tính năng |
|
||
Quay phim |
|
||
Thông tin khác | |||
Hệ điều hành & CPU | |||
Chip xử lý (CPU) | MediaTek Helio G25 8 nhân | ||
Hệ điều hành | Android 10 | ||
Tốc độ CPU | 1.5 GHz | 8 nhân 2.0 GHz | |
Chip đồ họa (GPU) | IMG PowerVR GE8100 | IMG PowerVR GE8320 | |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |||
RAM | 1 GB | 2 GB | |
Bộ nhớ trong (ROM) | 8 GB | 32 GB | |
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | Khoảng 22 GB | ||
Thẻ nhớ ngoài | Không | MicroSD, hỗ trợ tối đa 512 GB | |
Hỗ trợ thẻ tối đa | |||
Kết nối | |||
Băng tần 2G | |||
Băng tần 3G | |||
Mạng di động | Hỗ trợ 4G | Hỗ trợ 4G | |
Số khe sim | 2 Nano SIM | 2 Nano SIM | |
Wifi |
|
|
|
GPS |
|
|
|
Bluetooth |
|
|
|
Kết nối khác | OTG | ||
Cổng kết nối/sạc | Không | Micro USB | |
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm | |
Kết nối khác | OTG | ||
Thiết kế - trọng lượng | |||
Thiết kế | Đang cập nhật | Nguyên khối | |
Kích thước | Dài 164.9 mm - Ngang 77.07 mm - Dày 9 mm | ||
Trọng lượng | 194 g | ||
Pin & Sạc | |||
Dung lượng pin | 2500 mAh | 5000 mAh | |
Loại pin | Li-Ion | Li-Ion | |
Tiện ích | |||
Xem phim |
|
||
Tính năng đặc biệt |
|
||
Bảo mật nâng cao | Mở khoá khuôn mặt | ||
Nghe nhạc |
|
||
Ghi âm | Không | Có | |
Chức năng khác |