Thông tin chung | |||
---|---|---|---|
Hình ảnh, giá |
Samsung Galaxy A01 Core - Chính Hãng
1,690,000 ₫
Giá Niêm Yết: |
Vsmart Star 4 - 2GB/16GB - Chính hãng
1,850,000 ₫
Giá Niêm Yết: Đã bao gồm 10% VAT |
Bạn muốn so sánh thêm sản phẩm? |
Khuyến mại |
|
|
|
Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | |||
Bảo hành | Bảo hành 12 tháng chính hãng, bao xài đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. | Chính hãng 18 tháng, 1 đổi 1 trong 101 ngày | |
Màn hình: | |||
Công nghệ màn hình | Đang cập nhật | IPS LCD | |
Độ phân giải |
|
|
|
Màn hình rộng | 5.14" | 6.09" | |
Loại cảm ứng | |||
Mặt kính cảm ứng | Đang cập nhật | Mặt kính cong 2.5D | |
Camera sau | |||
Độ phân giải |
|
|
|
Tính năng |
|
||
Quay phim | FullHD 1080p@30fps | ||
Chụp ảnh nâng cao | |||
Camera trước | |||
Độ phân giải |
|
|
|
Tính năng |
|
||
Quay phim | FullHD 1080p@30fps | ||
Thông tin khác | |||
Hệ điều hành & CPU | |||
Chip xử lý (CPU) | |||
Hệ điều hành | |||
Tốc độ CPU | 1.5 GHz | 4 nhân 2.3 GHz & 4 nhân 1.8 GHz | |
Chip đồ họa (GPU) | IMG PowerVR GE8100 | IMG PowerVR GE8320 | |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |||
RAM | 1 GB | 2 GB | |
Bộ nhớ trong (ROM) | 8 GB | 16 GB | |
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | Khoảng 12 GB | ||
Thẻ nhớ ngoài | Không | MicroSD, hỗ trợ tối đa 64 GB | |
Hỗ trợ thẻ tối đa | |||
Kết nối | |||
Băng tần 2G | |||
Băng tần 3G | |||
Mạng di động | Hỗ trợ 4G | Hỗ trợ 4G | |
Số khe sim | 2 Nano SIM | 2 Nano SIM | |
Wifi |
|
|
|
GPS |
|
A-GPS | |
Bluetooth |
|
v4.2 | |
Kết nối khác | OTG | ||
Cổng kết nối/sạc | Không | USB Type-C | |
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm | |
Kết nối khác | OTG | ||
Thiết kế - trọng lượng | |||
Thiết kế | Đang cập nhật | Nguyên khối | |
Kích thước | Dài 156.24 mm - Ngang 74 mm - Dày 8.8 mm | ||
Trọng lượng | 165 g | ||
Pin & Sạc | |||
Dung lượng pin | 2500 mAh | 3500 mAh | |
Loại pin | Li-Ion | Li-Po | |
Tiện ích | |||
Xem phim |
|
||
Tính năng đặc biệt |
|
||
Bảo mật nâng cao | Mở khóa bằng vân tay | ||
Nghe nhạc |
|
||
Ghi âm | Không | Có | |
Chức năng khác |