Thông tin chung | |||
---|---|---|---|
Hình ảnh, giá |
Vivo V20 SE - Chính hãng5,990,000 ₫ |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro - 6GB/128GB - Chính hãng DGW
6,290,000 ₫
Giá Niêm Yết: Đã bao gồm 10% VAT |
Bạn muốn so sánh thêm sản phẩm? |
Khuyến mại |
|
|
|
Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | |||
Bảo hành | Bảo hành chính hãng 12 tháng. Bao xài đổi trả 15 ngày đầu. | Chính hãng 18 tháng, bao xài đổi trả 15 ngày đầu | |
Màn hình: | |||
Công nghệ màn hình | AMOLED | IPS LCD | |
Độ phân giải |
|
|
|
Màn hình rộng | 6.44" | 6.67" | |
Loại cảm ứng | |||
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Schott Xensation UP | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 5 | |
Camera sau | |||
Độ phân giải |
|
|
|
Tính năng |
|
|
|
Quay phim |
|
|
|
Chụp ảnh nâng cao | |||
Camera trước | |||
Độ phân giải |
|
|
|
Tính năng |
|
|
|
Quay phim |
|
|
|
Thông tin khác | |||
Hệ điều hành & CPU | |||
Chip xử lý (CPU) | Snapdragon 720G 8 nhân | ||
Hệ điều hành | Android 10 | ||
Tốc độ CPU | 4 nhân 2.0 GHz & 4 nhân 1.8 GHz | 2 nhân 2.3 Ghz & 6 nhân 1.8 Ghz | |
Chip đồ họa (GPU) | Adreno 610 | Adreno 618 | |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |||
RAM | 8 GB | 6 GB | |
Bộ nhớ trong (ROM) | 128 GB | 128 GB | |
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | Khoảng 115 GB | Khoảng 115 GB | |
Thẻ nhớ ngoài | MicroSD, hỗ trợ tối đa 1 TB | MicroSD, hỗ trợ tối đa 512 GB | |
Hỗ trợ thẻ tối đa | |||
Kết nối | |||
Băng tần 2G | |||
Băng tần 3G | |||
Mạng di động | Hỗ trợ 4G | Hỗ trợ 4G | |
Số khe sim | 2 Nano SIM | 2 Nano SIM | |
Wifi |
|
|
|
GPS |
|
|
|
Bluetooth |
|
|
|
Kết nối khác | OTG |
|
|
Cổng kết nối/sạc | USB Type-C | Type-C | |
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm | |
Kết nối khác | OTG |
|
|
Thiết kế - trọng lượng | |||
Thiết kế | Nguyên khối | Nguyên khối | |
Kích thước | Dài 161 mm - Ngang 74.08 mm - Dày 7.83 mm | Dài 165.7 mm - Ngang 76.68 mm - Dày 8.8 mm | |
Trọng lượng | 171 g | 209 g | |
Pin & Sạc | |||
Dung lượng pin | 4100 mAh | 5020 mAh | |
Loại pin | Li-Po | Li-Po | |
Tiện ích | |||
Xem phim |
|
|
|
Tính năng đặc biệt |
|
|
|
Bảo mật nâng cao |
|
|
|
Nghe nhạc |
|
|
|
Ghi âm | Có | Có | |
Chức năng khác |