Thông tin chung | |||
---|---|---|---|
Hình ảnh, giá |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G - chính hãng
46,000,000 ₫
Giá Niêm Yết: |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G - Chính hãng - Phiên bản mùa xuân
46,000,000 ₫
Giá Niêm Yết: |
Bạn muốn so sánh thêm sản phẩm? |
Khuyến mại |
|
|
|
Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | |||
Bảo hành | Bảo hành 12 tháng chính hãng. Bao xài, đổi trả trong 15 ngày đầu. | Bảo hành 12 tháng chính hãng. Bao xài, đổi trả trong 15 ngày đầu. | |
Màn hình: | |||
Công nghệ màn hình | Chính: Dynamic AMOLED, Phụ: Super AMOLED | Chính: Dynamic AMOLED, Phụ: Super AMOLED | |
Độ phân giải |
|
|
|
Màn hình rộng | Chính 7.59" & Phụ 6.23" | Chính 7.59" & Phụ 6.23" | |
Loại cảm ứng | |||
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus | Kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus | |
Camera sau | |||
Độ phân giải |
|
|
|
Tính năng |
|
|
|
Quay phim |
|
|
|
Chụp ảnh nâng cao | |||
Camera trước | |||
Độ phân giải |
|
|
|
Tính năng |
|
|
|
Quay phim |
|
|
|
Thông tin khác | |||
Hệ điều hành & CPU | |||
Chip xử lý (CPU) | |||
Hệ điều hành | |||
Tốc độ CPU | 1 nhân 3.09 Ghz & 3 nhân 2.4 Ghz & 4 nhân 1.8 Ghz | 1 nhân 3.09 Ghz & 3 nhân 2.4 Ghz & 4 nhân 1.8 Ghz | |
Chip đồ họa (GPU) | Adreno 650 | Adreno 650 | |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |||
RAM | 12 GB | 12 GB | |
Bộ nhớ trong (ROM) | 256 GB | 256 GB | |
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | Khoảng 223 GB | Khoảng 223 GB | |
Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
Hỗ trợ thẻ tối đa | |||
Kết nối | |||
Băng tần 2G | |||
Băng tần 3G | |||
Mạng di động | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G | |
Số khe sim | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | |
Wifi |
|
|
|
GPS |
|
|
|
Bluetooth |
|
|
|
Kết nối khác |
|
|
|
Cổng kết nối/sạc | USB Type-C | USB Type-C | |
Jack tai nghe | Type-C | Type-C | |
Kết nối khác |
|
|
|
Thiết kế - trọng lượng | |||
Thiết kế | Nguyên khối | Nguyên khối | |
Kích thước | Mở: Dài 159.2 mm - Ngang 128.2 mm - Dày 6.9 mm; Gập: Dài 159.2 mm - Ngang 68 mm - Dày 16.8 mm | Mở: Dài 159.2 mm - Ngang 128.2 mm - Dày 6.9 mm; Gập: Dài 159.2 mm - Ngang 68 mm - Dày 16.8 mm | |
Trọng lượng | 282 g | 282 g | |
Pin & Sạc | |||
Dung lượng pin | 4500 mAh | 4500 mAh | |
Loại pin | Li-Po | Li-Po | |
Tiện ích | |||
Xem phim |
|
|
|
Tính năng đặc biệt |
|
|
|
Bảo mật nâng cao |
|
|
|
Nghe nhạc |
|
|
|
Ghi âm | Không | Không | |
Chức năng khác |