Thông tin chung | ||
---|---|---|
Hình ảnh, giá |
Samsung Galaxy A01 Core - Chính Hãng
1,690,000 ₫
Giá Niêm Yết: |
Bạn muốn so sánh thêm sản phẩm? |
Khuyến mại |
|
|
Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | ||
Bảo hành | Bảo hành 12 tháng chính hãng, bao xài đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. | |
Màn hình: | ||
Công nghệ màn hình | Đang cập nhật | |
Độ phân giải |
|
|
Màn hình rộng | 5.14" | |
Loại cảm ứng | ||
Mặt kính cảm ứng | Đang cập nhật | |
Camera sau | ||
Độ phân giải |
|
|
Tính năng | ||
Quay phim | ||
Chụp ảnh nâng cao | ||
Camera trước | ||
Độ phân giải |
|
|
Tính năng | ||
Quay phim | ||
Thông tin khác | ||
Hệ điều hành & CPU | ||
Chip xử lý (CPU) | ||
Hệ điều hành | ||
Tốc độ CPU | 1.5 GHz | |
Chip đồ họa (GPU) | IMG PowerVR GE8100 | |
Bộ nhớ & Lưu trữ | ||
RAM | 1 GB | |
Bộ nhớ trong (ROM) | 8 GB | |
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | ||
Thẻ nhớ ngoài | Không | |
Hỗ trợ thẻ tối đa | ||
Kết nối | ||
Băng tần 2G | ||
Băng tần 3G | ||
Mạng di động | Hỗ trợ 4G | |
Số khe sim | 2 Nano SIM | |
Wifi |
|
|
GPS |
|
|
Bluetooth |
|
|
Kết nối khác | ||
Cổng kết nối/sạc | Không | |
Jack tai nghe | 3.5 mm | |
Kết nối khác | ||
Thiết kế - trọng lượng | ||
Thiết kế | Đang cập nhật | |
Kích thước | ||
Trọng lượng | ||
Pin & Sạc | ||
Dung lượng pin | 2500 mAh | |
Loại pin | Li-Ion | |
Tiện ích | ||
Xem phim | ||
Tính năng đặc biệt | ||
Bảo mật nâng cao | ||
Nghe nhạc | ||
Ghi âm | Không | |
Chức năng khác |