Thông tin chung | |||
---|---|---|---|
Hình ảnh, giá |
Nokia C2 - 16GB - Chính hãng1,550,000 ₫ |
Vsmart Bee 3 - Chính Hãng
1,490,000 ₫
Giá Niêm Yết: Đã bao gồm 10% VAT |
Bạn muốn so sánh thêm sản phẩm? |
Khuyến mại |
|
|
|
Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | |||
Bảo hành | - Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu - Gói bảo hành mở rộng H-care, Vip-Care và H-Care Platinum để An tâm bảo hành - Sử dụng lâu dài | Chính hãng 18 tháng, 1 đổi 1 trong 101 ngày | |
Màn hình: | |||
Công nghệ màn hình | IPS LCD | IPS LCD | |
Độ phân giải |
|
|
|
Màn hình rộng | 5.7" | 6.0" | |
Loại cảm ứng | |||
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực | Mặt kính cong 2.5D | |
Camera sau | |||
Độ phân giải |
|
|
|
Tính năng |
|
|
|
Quay phim |
|
FullHD 1080p@30fps | |
Chụp ảnh nâng cao | |||
Camera trước | |||
Độ phân giải |
|
|
|
Tính năng |
|
|
|
Quay phim |
|
FullHD 1080p@30fps | |
Thông tin khác | |||
Hệ điều hành & CPU | |||
Chip xử lý (CPU) | |||
Hệ điều hành | |||
Tốc độ CPU | 4 nhân 1.4 GHz | 4 nhân 1.5 GHz | |
Chip đồ họa (GPU) | Mali-400 MP2 | IMG PowerVR GE8100 | |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |||
RAM | 1 GB | 2 GB | |
Bộ nhớ trong (ROM) | 16 GB | 16 GB | |
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | Khoảng 11 GB | Khoảng 11 GB | |
Thẻ nhớ ngoài | MicroSD, hỗ trợ tối đa 64 GB | MicroSD, hỗ trợ tối đa 64 GB | |
Hỗ trợ thẻ tối đa | |||
Kết nối | |||
Băng tần 2G | |||
Băng tần 3G | |||
Mạng di động | Hỗ trợ 4G | Hỗ trợ 4G | |
Số khe sim | 2 Nano SIM | 2 Nano SIM | |
Wifi |
|
|
|
GPS | A-GPS |
|
|
Bluetooth |
|
v4.2 | |
Kết nối khác | Không | Không | |
Cổng kết nối/sạc | Micro USB | Micro USB | |
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm | |
Kết nối khác | Không | Không | |
Thiết kế - trọng lượng | |||
Thiết kế | Pin rời | Pin rời | |
Kích thước | Dài 154.8 mm - Ngang 75.59 mm - Dày 8.85 mm | Dài 163.6 mm - Ngang 77.2 mm - Dày 9.1 mm | |
Trọng lượng | 161 g | 170 g | |
Pin & Sạc | |||
Dung lượng pin | 2800 mAh | 3000 mAh | |
Loại pin | Li-Ion | Li-Po | |
Tiện ích | |||
Xem phim |
|
|
|
Tính năng đặc biệt |
|
|
|
Bảo mật nâng cao | Mở khoá khuôn mặt | Không | |
Nghe nhạc |
|
|
|
Ghi âm | Không | Có | |
Chức năng khác |