Thông tin chung | |||
---|---|---|---|
Hình ảnh, giá |
Nokia 230 - Chính hãng1,130,000 ₫ |
Vsmart Bee 3 - Chính Hãng
1,490,000 ₫
Giá Niêm Yết: Đã bao gồm 10% VAT |
Bạn muốn so sánh thêm sản phẩm? |
Khuyến mại |
|
|
|
Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | |||
Bảo hành | - Chính hãng 12 tháng, Bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu - Gói bảo hành mở rộng H-care, Vip-Care và H-Care Platinum để An tâm bảo hành - Sử dụng lâu dài | Chính hãng 18 tháng, 1 đổi 1 trong 101 ngày | |
Màn hình: | |||
Công nghệ màn hình | TFT LCD | IPS LCD | |
Độ phân giải |
|
|
|
Màn hình rộng | 2.8" | 6.0" | |
Loại cảm ứng | |||
Mặt kính cảm ứng | Không có cảm ứng | Mặt kính cong 2.5D | |
Camera sau | |||
Độ phân giải |
|
|
|
Tính năng | Không |
|
|
Quay phim | FullHD 1080p@30fps | ||
Chụp ảnh nâng cao | |||
Camera trước | |||
Độ phân giải |
|
|
|
Tính năng | Không |
|
|
Quay phim | FullHD 1080p@30fps | ||
Thông tin khác | |||
Hệ điều hành & CPU | |||
Chip xử lý (CPU) | |||
Hệ điều hành | |||
Tốc độ CPU | Không | 4 nhân 1.5 GHz | |
Chip đồ họa (GPU) | Không | IMG PowerVR GE8100 | |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |||
RAM | Không | 2 GB | |
Bộ nhớ trong (ROM) | Không | 16 GB | |
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | Không | Khoảng 11 GB | |
Thẻ nhớ ngoài | MicroSD, hỗ trợ tối đa 32 GB | MicroSD, hỗ trợ tối đa 64 GB | |
Hỗ trợ thẻ tối đa | |||
Kết nối | |||
Băng tần 2G | |||
Băng tần 3G | |||
Mạng di động | Hỗ trợ 2G (không kết nối internet) | Hỗ trợ 4G | |
Số khe sim | 2 SIM thường | 2 Nano SIM | |
Wifi | Không |
|
|
GPS | Không |
|
|
Bluetooth | v3.0 | v4.2 | |
Kết nối khác | Không | Không | |
Cổng kết nối/sạc | Micro USB | Micro USB | |
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm | |
Kết nối khác | Không | Không | |
Thiết kế - trọng lượng | |||
Thiết kế | Pin rời | Pin rời | |
Kích thước | Dài 124.6 mm - Ngang 53.4 mm - Dày 10.9 mm | Dài 163.6 mm - Ngang 77.2 mm - Dày 9.1 mm | |
Trọng lượng | 91.8 g | 170 g | |
Pin & Sạc | |||
Dung lượng pin | 1200 mAh | 3000 mAh | |
Loại pin | Đang cập nhật | Li-Po | |
Tiện ích | |||
Xem phim |
|
|
|
Tính năng đặc biệt |
|
|
|
Bảo mật nâng cao | Không | Không | |
Nghe nhạc |
|
|
|
Ghi âm | Có | Có | |
Chức năng khác |