Thông tin chung | |||
---|---|---|---|
Hình ảnh, giá |
iPhone SE - 256GB - 2020 Chính hãng VN/A
14,990,000 ₫
Giá Niêm Yết: Đã bao gồm 10% VAT | |
OPPO Find X2 - Chính hãng
17,750,000 ₫
Giá Niêm Yết: |
Bạn muốn so sánh thêm sản phẩm? |
Khuyến mại |
|
|
|
Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | |||
Bảo hành | Bảo hành 12 tháng chính hãng, bao xài đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. | - Chính hãng 12 tháng, bao xài - đổi trả trong 15 ngày đầu - Gói bảo hành mở rộng H-care, Vip-Care và H-Care Platinum để An tâm bảo hành - Sử dụng lâu dài | |
Màn hình: | |||
Công nghệ màn hình | IPS LCD | AMOLED | |
Độ phân giải |
|
|
|
Màn hình rộng | 4.7" | 6.78" | |
Loại cảm ứng | |||
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Oleophobic (ion cường lực) | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 6 | |
Camera sau | |||
Độ phân giải |
|
|
|
Tính năng |
|
|
|
Quay phim |
|
|
|
Chụp ảnh nâng cao | |||
Camera trước | |||
Độ phân giải |
|
|
|
Tính năng |
|
|
|
Quay phim |
|
|
|
Thông tin khác | |||
Hệ điều hành & CPU | |||
Chip xử lý (CPU) | Apple A13 Bionic 6 nhân | ||
Hệ điều hành | iOS 14 | ||
Tốc độ CPU | 2 nhân 2.65 GHz & 4 nhân 1.8 GHz | 1 nhân 2.84 GHz, 3 nhân 2.42 GHz & 4 nhân 1.8 GHz | |
Chip đồ họa (GPU) | Apple GPU 4 nhân | Adreno 650 | |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |||
RAM | 3 GB | 12 GB | |
Bộ nhớ trong (ROM) | 256 GB | 256 GB | |
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | Khoảng 113 GB | Khoảng 231 GB | |
Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
Hỗ trợ thẻ tối đa | |||
Kết nối | |||
Băng tần 2G | |||
Băng tần 3G | |||
Mạng di động | Hỗ trợ 4G | Hỗ trợ 5G | |
Số khe sim | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 2 Nano SIM | |
Wifi |
|
|
|
GPS |
|
|
|
Bluetooth |
|
|
|
Kết nối khác | OTG |
|
|
Cổng kết nối/sạc | Lightning | USB Type-C | |
Jack tai nghe | Lightning | Type-C | |
Kết nối khác | OTG |
|
|
Thiết kế - trọng lượng | |||
Thiết kế | Nguyên khối | Nguyên khối | |
Kích thước | Dài 138.4 mm - Ngang 67.3 mm - Dày 7.3 mm | Dài 164.9 mm - Ngang 74.5 mm - Dày 8 mm | |
Trọng lượng | Màu đen 209 g - Màu xanh 192 g | ||
Pin & Sạc | |||
Dung lượng pin | 1821 mAh | 4200 mAh | |
Loại pin | Li-Ion | Li-Po | |
Tiện ích | |||
Xem phim |
|
|
|
Tính năng đặc biệt | Kháng nước, kháng bụi |
|
|
Bảo mật nâng cao | Mở khóa bằng vân tay |
|
|
Nghe nhạc |
|
|
|
Ghi âm | Có | Có (microphone chuyên dụng chống ồn) | |
Chức năng khác |