Thông tin chung | |||
---|---|---|---|
Hình ảnh, giá |
iPad 10.2" - (2019) - Gen 7 - 4G - 32GB - Chính hãng11,790,000 ₫ Đã bao gồm 10% VAT | |
Samsung Galaxy Tab S7 - Chính Hãng
15,750,000 ₫
Giá Niêm Yết: |
Bạn muốn so sánh thêm sản phẩm? |
Khuyến mại |
|
|
|
Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | |||
Bảo hành | Bảo hành 12 tháng chính hãng, bao xài đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. | Bảo hành 12 tháng chính hãng, bao xài đổi trả trong vòng 15 ngày đầu. | |
Màn hình | |||
Độ phân giải | 1620 x 2160 Pixels | 1600 x 2560 Pixels | |
Kích thước màn hình | 11" | ||
Chụp ảnh & Quay phim | |||
Camera sau |
|
Chính 13 MP & Phụ 5 MP | |
Quay phim | FullHD 1080p@30fps |
|
|
Tính năng camera sau |
|
||
Camera trước | 1.2 MP | 8 MP | |
Hệ điều hành & CPU | |||
Hệ điều hành | Android 10 | ||
Chip xử lý (CPU) | Snapdragon 865+ 8 nhân | ||
Tốc độ CPU | 1 nhân 3.2 GHz, 3 nhân 2.4 GHz & 4 nhân 1.8 GHz | ||
Chip đồ hoạ (GPU) | Adreno 650 | ||
Cảm biến |
|
||
Bộ nhớ & Lưu trữ | |||
RAM | 3 GB | 6 GB | |
Bộ nhớ trong | 32 GB | 128 GB | |
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | Khoảng 102 GB | ||
Thẻ nhớ ngoài | Micro SD, hỗ trợ tối đa 1 TB | ||
Hỗ trợ thẻ tối đa | |||
Kết nối | |||
Số khe SIM | 1 Nano SIM hoặc 1 eSIM | 1 Nano SIM (chung thẻ nhớ) | |
Loại SIM | |||
Thực hiện cuộc gọi | FaceTime | Có | |
Hỗ trợ 3G | |||
Hỗ trợ 4G | |||
WiFi |
|
Có | |
Bluetooth |
|
Có | |
GPS |
|
|
|
Cổng kết nối/sạc | Type-C | ||
Jack tai nghe | 3.5 mm | Type C | |
Hỗ trợ OTG | |||
Kết nối khác | Miracast | OTG | |
Mạng di động | Hỗ trợ 4G | ||
Tiện ích | |||
Ghi âm | Không | ||
Radio | Không | ||
Tính năng đặc biệt |
|
||
Thiết kế & Trọng lượng | |||
Chất liệu | Kim loại | Khung & Mặt lưng kim loại | |
Kích thước | Dài 250.6 mm - Ngang 174.1 mm - Dày 7.5 mm | Dài 253.8 mm - Ngang 165.3 mm - Dày 6.3 mm | |
Trọng lượng | 493 g | 500 g | |
Pin & Sạc | |||
Dung lượng pin | 8000 mAh |