Thông tin chung | |||
---|---|---|---|
Hình ảnh, giá |
Huami Amazfit GTR 42mm - Chính hãng DGW2,050,000 ₫ |
Huami Amazfit GTS - Chính hãng DGW2,050,000 ₫ |
Bạn muốn so sánh thêm sản phẩm? |
Khuyến mại |
|
|
|
Bộ sản phẩm tiêu chuẩn | |||
Bảo hành | Bảo hành 12 tháng chính hãng 1 đổi 1, bao xài đổi trả trong vòng 15 ngày đầu | Bảo hành 12 tháng chính hãng 1 đổi 1, bao xài đổi trả trong vòng 15 ngày đầu | |
Màn hình | |||
Công nghệ màn hình | AMOLED | AMOLED | |
Kích thước màn hình | 1.2 inch | 1.65 inch | |
Độ phân giải | 390 x 390 pixels | 348 x 442 pixels | |
Đường kính mặt | 42.6 mm | 43.2 mm | |
Chất liệu mặt | Kính cường lực Gorilla Glass 3 | Kính cường lực Gorilla Glass 3 | |
Cấu hình | |||
CPU | Đang cập nhật | Đang cập nhật | |
Bộ nhớ trong | Đang cập nhật | Đang cập nhật | |
Hệ điều hành | Amazfit OS | Amazfit OS | |
Kết nối được với hệ điều hành |
|
|
|
Cổng sạc | Sạc từ | Sạc từ | |
Tiện ích & kết nối | |||
Tính năng cho sức khỏe |
|
|
|
Hiện thị thông báo |
|
|
|
Tiện ích khác |
|
|
|
Kết nối | Bluetooth v5.0 | Bluetooth v5.0 | |
Camera | Không có | Không có | |
Pin | |||
Thời gian sử dụng pin | Khoảng 7 ngày | Khoảng 7 ngày | |
Dung lượng pin | 195 mAh | 220 mAh | |
Thời gian sạc | Khoảng 2 giờ | Khoảng 2 giờ | |
Dây đeo | |||
Độ dài dây | 12 cm | 12 cm | |
Độ rộng dây | 2 cm | 2 cm | |
Dây có thể tháo rời | Có | Có | |
Chất liệu dây | Silicone | Silicone | |
Thông tin khác | |||
Kích thước | Đường kính 42.6 mm - Dày 9.2 mm | Đường kính 43.2 mm - Dày 9.4 mm | |
Trọng lượng | 25.5g | 24.8g | |
Ngôn ngữ |
|
|