Giá thu mua áp dụng cho dung lượng pin > 85% & số lần sạc ít hơn 400 lần (ngoài ra giá mua có thể trừ chi phí thay pin) – Loại 1: Máy chính hãng hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy đẹp. – Loại 2: Máy chính hãng hoạt động bình thường, màn đẹp, thân máy trầy xước nhẹ. – Loại 3: Máy chính hãng hoạt động bình thường, màn trầy nhẹ, thân máy cấn móp nhẹ. – Loại 4: Máy chính hãng hoạt động bình thường, ngoại hình xấu nhưng màn còn hiển thị và cảm ứng được. *Hỗ trợ thêm đối với máy cũ Loại 1: -Trường hợp 1: Nếu máy cũ loại 1 đầy đủ hộp phụ kiện, kích hoạt bảo hành không quá 90 ngày thì sẽ cộng thêm +3% Giá nhập -Trường hợp 2: Nếu máy cũ loại 1 đầy đủ hộp phụ kiện, chưa kích hoạt bảo hành thì sẽ cộng thêm +5% Giá nhập *Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng của Hoàng Hà Mobile khi thu cũ lên đời iphone 12/13/14 Series sẽ được trợ giá thêm 1,000,000 Đồng * GIÁ MÁY CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO NGÀY/GIỜ NÊN GIÁ MÁY THU LẠI SẼ ĐƯỢC TÍNH TẠI THỜI ĐIỂM KHÁCH ĐẾN HỎI GIÁ THU CŨ TRỰC TIẾP TẠI CỬA HÀNG* |
ÁP DỤNG TỪ 01 – 30/06/2023
Giá và các ưu đãi có thể thay đổi. Liên hệ ngay cửa hàng gần nhất để nhận giá thu cũ chính xác nhất
ĐƠN VỊ: VNĐ
Model | Dung lượng | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 |
iPhone X/ 10 | 3GB/256GB | 3.900.000 | 3.200.000 | 2.500.000 | 950.000 |
iPhone X/ 10 | 3GB/64GB | 2.900.000 | 2.200.000 | 1.500.000 | 750.000 |
iPhone XR | 3GB/256GB | 4.000.000 | 3.200.000 | 2.500.000 | 950.000 |
iPhone XR | 3GB/128GB | 3.500.000 | 2.700.000 | 2.000.000 | 850.000 |
iPhone XR | 3GB/64GB | 3.000.000 | 2.200.000 | 1.500.000 | 750.000 |
Model | Dung lượng | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 |
iPhone XS | 4GB/512GB | 5.200.000 | 4.100.000 | 3.100.000 | 1.050.000 |
iPhone XS | 4GB/256GB | 4.700.000 | 3.600.000 | 2.600.000 | 950.000 |
iPhone XS | 4GB/64GB | 3.700.000 | 2.600.000 | 1.600.000 | 850.000 |
iPhone XS Max | 4GB/512GB | 6.800.000 | 5.700.000 | 4.700.000 | 1.150.000 |
iPhone XS Max | 4GB/256GB | 6.300.000 | 5.200.000 | 4.200.000 | 950.000 |
iPhone XS Max | 4GB/64GB | 5.700.000 | 4.600.000 | 3.600.000 | 750.000 |
Model | Dung lượng | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 |
iPhone 11 | 4GB/256GB | 7.500.000 | 6.600.000 | 5.900.000 | 1.150.000 |
iPhone 11 | 4GB/128GB | 7.000.000 | 6.100.000 | 5.400.000 | 950.000 |
iPhone 11 | 4GB/64GB | 6.000.000 | 5.100.000 | 4.400.000 | 750.000 |
iPhone 11 Pro | 4GB/512GB | 8.600.000 | 7.500.000 | 6.500.000 | 1.450.000 |
iPhone 11 Pro | 4GB/256GB | 8.100.000 | 7.000.000 | 6.000.000 | 1.250.000 |
iPhone 11 Pro | 4GB/64GB | 7.100.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 1.050.000 |
iPhone 11 Pro Max | 4GB/512GB | 9.600.000 | 8.500.000 | 7.500.000 | 1.850.000 |
iPhone 11 Pro Max | 4GB/256GB | 8.900.000 | 8.000.000 | 7.000.000 | 1.650.000 |
iPhone 11 Pro Max | 4GB/64GB | 8.100.000 | 7.000.000 | 6.000.000 | 1.450.000 |
Model | Dung lượng | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 |
iPhone 12 | 4GB/256GB | 9.900.000 | 8.800.000 | 7.800.000 | 1.350.000 |
iPhone 12 | 4GB/128GB | 9.400.000 | 8.300.000 | 7.300.000 | 1.150.000 |
iPhone 12 | 4GB/64GB | 8.400.000 | 7.300.000 | 6.300.000 | 950.000 |
iPhone 12 mini | 4GB/256GB | 7.000.000 | 6.100.000 | 5.100.000 | 1.250.000 |
iPhone 12 mini | 4GB/128GB | 6.500.000 | 5.600.000 | 4.600.000 | 1.050.000 |
iPhone 12 mini | 4GB/64GB | 5.500.000 | 4.600.000 | 3.600.000 | 850.000 |
iPhone 12 Pro | 6GB/512GB | 12.100.000 | 10.400.000 | 9.400.000 | 2.150.000 |
iPhone 12 Pro | 6GB/256GB | 11.600.000 | 9.900.000 | 8.900.000 | 1.950.000 |
iPhone 12 Pro | 6GB/128GB | 10.600.000 | 8.900.000 | 7.900.000 | 1.750.000 |
iPhone 12 Pro Max | 6GB/512GB | 13.700.000 | 12.000.000 | 11.000.000 | 2.650.000 |
iPhone 12 Pro Max | 6GB/256GB | 13.200.000 | 11.500.000 | 10.500.000 | 2.450.000 |
iPhone 12 Pro Max | 6GB/128GB | 12.200.000 | 10.500.000 | 9.500.000 | 2.250.000 |
Model | Dung lượng | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 |
iPhone 13 | 4GB/512GB | 11.900.000 | 10.700.000 | 9.700.000 | 2.250.000 |
iPhone 13 | 4GB/256GB | 11.400.000 | 10.200.000 | 9.200.000 | 2.050.000 |
iPhone 13 | 4GB/128GB | 10.400.000 | 9.200.000 | 8.200.000 | 1.850.000 |
iPhone 13 Mini | 4GB/512GB | 10.800.000 | 9.800.000 | 8.800.000 | 1.750.000 |
iPhone 13 Mini | 4GB/256GB | 10.300.000 | 9.300.000 | 8.300.000 | 1.550.000 |
iPhone 13 Mini | 4GB/128GB | 9.300.000 | 8.300.000 | 7.300.000 | 1.350.000 |
iPhone 13 Pro | 6GB/1TB | 15.800.000 | 14.000.000 | 13.000.000 | – |
iPhone 13 Pro | 6GB/512GB | 15.300.000 | 13.500.000 | 12.500.000 | – |
iPhone 13 Pro | 6GB/256GB | 15.300.000 | 13.500.000 | 12.500.000 | – |
iPhone 13 Pro | 6GB/128GB | 13.800.000 | 12.000.000 | 11.000.000 | – |
iPhone 13 Pro Max | 6GB/1TB | 17.100.000 | 15.300.000 | 14.300.000 | – |
iPhone 13 Pro Max | 6GB/512GB | 16.200.000 | 14.400.000 | 13.400.000 | – |
iPhone 13 Pro Max | 6GB/256GB | 16.000.000 | 14.200.000 | 13.200.000 | – |
iPhone 13 Pro Max | 6GB/128GB | 15.000.000 | 13.200.000 | 12.200.000 | – |
Model | Dung lượng | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 |
iPhone 14 | 4GB/512GB | 15.000.000 | 13.700.000 | 12.700.000 | – |
iPhone 14 | 4GB/256GB | 14.500.000 | 13.200.000 | 12.200.000 | – |
iPhone 14 | 4GB/128GB | 12.500.000 | 11.200.000 | 10.200.000 | – |
iPhone 14 Plus | 4GB/512GB | 16.600.000 | 15.300.000 | 14.300.000 | – |
iPhone 14 Plus | 4GB/256GB | 16.100.000 | 14.800.000 | 13.800.000 | – |
iPhone 14 Plus | 4GB/128GB | 14.100.000 | 12.800.000 | 11.800.000 | – |
iPhone 14 Pro | 6GB/1TB | 20.500.000 | 18.700.000 | 17.700.000 | – |
iPhone 14 Pro | 6GB/512GB | 19.500.000 | 17.700.000 | 16.700.000 | – |
iPhone 14 Pro | 6GB/256GB | 18.500.000 | 16.700.000 | 15.700.000 | – |
iPhone 14 Pro | 6GB/128GB | 16.500.000 | 14.700.000 | 13.700.000 | – |
iPhone 14 Pro Max | 6GB/1TB | 22.300.000 | 20.400.000 | 19.400.000 | – |
iPhone 14 Pro Max | 6GB/512GB | 21.300.000 | 19.400.000 | 18.400.000 | – |
iPhone 14 Pro Max | 6GB/256GB | 20.300.000 | 18.400.000 | 17.400.000 | – |
iPhone 14 Pro Max | 6GB/128GB | 18.300.000 | 16.400.000 | 15.400.000 | – |
Thế giới công nghệ chứa đựng nhiều điều thú vị mà chúng ta chưa khám phá hết. Dưới đây là 5 chiếc điện thoại độc …
Trang fanpage của Truy Kích PC mới đây đã vừa ấn định ngày ra mắt phiên bản Alpha Test của tựa game này, khiến các …
Khi dòng PC mới nhất Blade 7000K 2023 vừa ra mắt tại Trung Quốc cách đây không lâu, “ông lớn” Lenovo tiếp tục tung ra …
Dòng sản phẩm Mac đã có một sự phát triển vượt bậc với sự bổ sung mới nhất cho chipset dòng M mang tên Apple …
Danh sách các mẫu smartphone Xiaomi sẽ bị ngừng hỗ trợ cập nhật MIUI đã được tiết lộ. Hãy xem mẫu điện thoại của bạn …
Thói quen kiểm tra số lần sạc pin trên iPhone rất quan trọng để biết được tuổi thọ và hiệu suất của máy. Vậy cách …
Lenovo đang có sự chuẩn bị cho sự bổ sung mới dòng laptop của họ trên thị trường, cụ thể Yoga Air 14s 2023. Dù …
Hôm nay, Apple đã giới thiệu bản cập nhật iOS 17 tại sự kiện WWDC 2023. Bản cập nhật chính thức sẽ công bố vào …